미스코리아/2014년
최근 수정 시각: (5년 전)
2014 미스코리아에서 넘어옴
분류
진 | 선 | 미 | ||||
2014 미스코리아(미스 유니버스 코리아) 선발대회
홈페이지
후원: 1636 한글전화번호닷컴
http://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10482518_562620040514420_3805283379521152100_n.jpg
1. 지역예선 [편집]
세월호 참사로 인해 원래 계획되있던 날짜에서 전체적으로 미뤄졌다.
1.1. 국내 [편집]
1.1.1. 부산-울산 [편집]
1.1.2. 전북 [편집]
1.1.3. 인천 [편집]
- 날짜: 2014년 5월 22일
- 장소: 인천 송도 경제자유구역청사 G타워 대강당
- 주최: 뷰티한국
- 수상자
1.1.4. 충북 [편집]
1.1.5. 경남 [편집]
- 날짜: 2014년 5월 26일
- 장소: 창원 시티세븐 풀만 앰배서더호텔 그랜드 볼룸
- 주최: 한국일보 부산경남 취재본부
- 방송: KNN
- 수상자
1.1.6. 광주-전남 [편집]
- 날짜: 2014년 6월 1일
- 장소: 광주 빛고을시민문화관
- 주최: 한국일보 호남광고지사
- 수상자
1.1.7. 제주 [편집]
1.1.8. 대전-세종-충남 [편집]
- 날짜: 2014년 6월 3일
- 장소: 대전 오페라 웨딩 컨벤션 홀
- 주최: 한국일보 대전광고지사
- 수상자
1.1.9. 서울 [편집]
1.1.10. 경기 [편집]
- 날짜: 2014년 6월 10일
- 장소: 고양 원마운트 야외이벤트광장
- 주최: 한국일보 경기지사
- 수상자
1.1.11. 경북 [편집]
- 날짜: 2014년 6월 14일
- 장소: 안동 탈춤공원 특설무대
- 주최: 한국일보 대구경북 취재본부
- 수상자
1.1.12. 강원 [편집]
1.1.13. 대구 [편집]
1.1.14. 미스챌린지(패자부활전) [편집]
올해부터 신설된 패자부활전 성격의 대회로 각 지역대회 탈락자들에게 출전 자격이 주어지며 여기서 선발된 후보자들은 본인이 출전했던 지역대회의 미 자격으로 본선대회에 진출한다.
- 날짜: 2014년 6월 18일
- 장소: 세종대학교 광개토관
- 수상자
1.2. 국외 [편집]
1.2.1. USA [편집]
예년까지는 지역별 입상자가 본선에 직행했으나 올해부터는 USA 대회를 신설하여 지역별 예선 입상자들이 USA 대회에 출전하여 여기에서 입상한 상위 4명이 본선에 출전한다.
1.2.1.1. 워싱턴 [편집]
- 날짜: 2014년 4월 24일
- 장소: 노던 버지니아 커뮤니티칼리지(애난데일 캠퍼스) 컬쳐럴 센터
- 주최: 미주 한국일보
- 수상자
- 진: 남기은
- 선: 나연진
- 미: 한은아
1.2.1.2. LA(남가주) [편집]
예년과 달리 진선미를 선발하지 않고 올해부터 신설된 USA 대회의 예선대회로 변경하여 16명의 참가자 중 8명이 USA 대회에 진출했다.
- 날짜: 2014년 4월 24일
- 장소: LA 한국일보 강당
- 주최: 미주 한국일보
1.2.1.3. 하와이 [편집]
올해 대회는 후보자들의 참가 저조로 미주본선 대회 출전 대표를 선발할 수 없게 되었지만 내년 대회를 기약하며 참가 후보들에게 올 한해 미스코리아 하와이로서 활동 기회를 제공하고 내년 대회에 올해 출전 후보들의 참가 자격을 열어 두기 위해 진을 선발하지 않고 선, 미, 한국일보 타이틀을 부여했다.
- 날짜: 2014년 4월 25일
- 장소: 한국일보 문화센터 벧엘교회 본당
- 주최: 미주 한국일보
- 수상자
- 진: 없음
- 선: 구하림(18, 모아날루아 고등학교)
- 미: 임성희
- 한국일보: 최은진
1.2.1.4. 시애틀(서북미) [편집]
- 날짜: 2014년 4월 28일
- 장소: 쇼어라인 커뮤니티 칼리지
- 주최: 미주 한국일보
- 수상자
- 진: 조예지(21, 워싱턴대학교 커뮤니케이션과)
1.2.1.5. 뉴욕 [편집]
- 날짜: 2014년 5월 1일
- 장소: 뉴욕 한국일보 강당
- 주최: 미주 한국일보
- 수상자
- 진: 윤찬송(19, 시카고 아트 인스티튜트)
- 선: 김슬기(22, 올바니 주립대학교)
- 미: 김다솜(24, 카네기 멜론대학교)
1.2.1.6. 샌프란시스코(북가주) [편집]
- 날짜: 2014년 5월 5일
- 장소: 한국일보 커뮤니티홀
- 주최: 미주 한국일보
- 수상자
- 진: 홍민정(22, UC 머세드 영문학과)
1.2.2. 대양주
[편집]
- 날짜: 2014년 5월 4일
- 장소: 채스우드 더 콩코스 시어터
- 주최: 호주 한국일보
2. 본선 [편집]
2.1. 합숙 [편집]
2.2. 대회 [편집]
2.3. 후보자 [편집]
번호 | 사진 | 이름 | 지역대회 | 생년월일 | 신체정보 | 학교/전공 | 특기 | 취미 | 장래희망 | 프로필 |
1 | USA 미 | 1990.09.19 | 168.3cm / 50.5kg / 34-24-34 | 아트 센터 디자인 대학교 / 일러스트레이션 | 드럼, 수상스키 | 요리, 독서 | 모션그래픽디자이너 | |||
2 | 경기 진 | 1991.11.23 | 169.6cm / 49.7kg / 35-24-36 | 성신여자대학교 / 불어불문학과 | 피아노, 한국무용 | 독서, 승마 | 외식업 CEO | |||
3 | 서울 미 | 1989.04.05 | 175.3cm / 56.8kg / 34-25-35 | 동덕여자대학교 / 방송연예학과 | 노래 | 등산, 스노우보드 | 배우 | |||
4 | 경북 진 | 1993.08.02 | 173.8cm / 52.5kg / 34-24-36 | 위덕대학교 / 항공관광학과 | 스킨스쿠버, 수화 | 영화보기, 네일아트 | 항공과 교수 | |||
5 | 경기 미 | 1990.05.11 | 172.2cm / 53.1kg / 35-23-36 | 배화여자대학교 / 중국어통번역과 | 수영, 요가 | 요리, 영화감상 | 방송인 | |||
6 | 경남 진 | 1994.07.09 | 172.7cm / 52.1kg / 35-24-35 | 경남대학교 / 신문방송학과 | 스쿠버다이빙, 승마 | 페인팅아트, 마라톤 | 아나운서 | |||
7 | 경남 미 | 1995.05.24 | 170.4cm / 56.5kg / 36-25-36 | 광주여자대학교 / 항공서비스학과 | 노래 | 음악감상, 운동 | 항공승무원 교수 | |||
8 | 대구 진 | 1990.08.02 | 169.8cm / 46.9kg / 33-24-35 | 이화여자대학교 대학원 / 시각디자인과 | 디자인, 리폼 | 한국무용, 필라테스 | 문화예술 CEO | |||
9 | 광주전남 미 | 1994.02.28 | 168.3cm / 50.6kg / 33-23-35 | 청강문화산업대학교 / 만화창작과 | 그림 그리기, 노래 | 춤, 요리 | 만화가 | |||
10 | 전북 선 | 1989.06.03 | 166.6cm / 51.8kg / 35-24-36 | 숙명여자대학교 / 무용학과 | 무용, 요가 | 필라테스, 요리 | 무용학 교수 | |||
11 | 충북 미 | 1990.08.16 | 174.2cm / 55.4kg / 34-24-36 | 중앙대학교대학원 / 예술경영학과 | 한국화, 전각 | 박물관, 미술관 관람 | 교수 | |||
12 | 인천 미 | 1994.03.30 | 176.5cm / 54.7kg / 33-24-34 | 가톨릭대학교 / 경제학과 | 글쓰기, 피아노 | 독서, 영화감상 | 서비스 기획자 | |||
13 | 서울 진 | 1992.05.19 | 172.8cm / 51.4kg / 33-24-35 | 이화여자대학교 / 경영학과 | 피아노, 바이올린 연주 | 피아노, 비올라 연주 | 뉴스앵커 | |||
14 | 서울 선 | 1989.01.02 | 175cm / 53.7kg / 34-25-35 | 숙명여자대학교 / 의류학과 | MC, 요리 | 낚시, 야구관람 | 인권변호사 | |||
15 | 서울 미 | 1993.02.13 | 171.1cm / 49.7kg / 32-24-34 | 숙명여자대학교 / 영어영문학과 | 수영 | 피아노 | 교사 | |||
16 | 경남 선 | 1994.03.30 | 173.8cm / 55kg / 36-25-35 | 서울예술대학교 / 한국음악과 | 해금, 아쟁 | 골프, 공연관람 | 한국음악과 교수 | |||
17 | 전북 진 | 1990.09.05 | 171.4cm / 51.5kg / 34-24-35 | 파슨스 디자인 스쿨 / 디자인 경영 | 인물화 그리기, 마술 | 독서, 꽃꽃이 | 큐레이터 | |||
18 | 인천 진 | 1993.09.18 | 178.3cm / 52.7kg / 33-23-36 | 경희대학교 / 언론정보학과 | 필라테스 | 블로그, 독서 | 언론인 | |||
19 | 충북 진 | 1992.02.18 | 165.9cm / 47.2kg / 34-24-34 | 상명대학교 / 무용예술학과 | 현대무용, 필라테스 | 액세서리 만들기, 영화감상 | 연기자 | |||
20 | 서울 선 | 1991.01.31 | 171.1cm / 50kg / 33-23-34 | 경희대학교 / 연극영화학과 | 한국무용, 연기 | 요가, 피아노 | 배우 | |||
22 | 대전세종충남 선 | 1990.02.02 | 169.6cm / 49.9kg / 35-24-35 | 이화여자대학교 / 철학, 경영 | 영어 스피치, 뉴스 리딩 | 여행, 독서 | 아나운서 | |||
23 | 광주전남 미 | 1993.04.19 | 169.6cm / 46.4kg / 34-24-34 | 서울문영여자고등학교 졸업 | 댄스, 연기 | 영화감상, 스트레칭 | 만능 엔터테이너 | |||
24 | 부산울산 선 | 1990.01.03 | 168.2cm / 52.4kg / 34-24-35 | 성균관대학교 / 전자전기공학부 | 영어, 중국어 | 수중발레, 수영 | IT 전문 교육 방송인 | |||
25 | 충북 선 | 1994.11.25 | 167.2cm / 47.4kg / 35-23-33 | 성신여자대학교 / 국어국문학과 | 트로트 부르기, 시 암송 및 창작 | 요리, 배드민턴 | 아나운서 | |||
26 | 경기 선 | 1991.06.14 | 171.2cm / 51.9kg / 36-24-36 | 인하대학교 / 연극영화과 | 춤, 즉흥 연기 | 스키, 승마 | 방송인 | |||
27 | 인천 선 | 1993.01.03 | 176.5cm / 57.7kg / 34-24-36 | 인하공업전문대학 / 항공운항과 | 오래달리기 | 수영 | 승무원 | |||
28 | 대구 미 | 1993.03.27 | 175.4cm / 49.1kg / 33-24-36 | 계명대학교 / 성악과 | 성악, 수영 | 오페라 감상, 피겨스케이팅 감상 | 음악치료사 | |||
29 | 제주 선 | 1991.10.15 | 173.6cm / 59.8kg / 34-24-36 | 제주대학교 / 관광경역학과 | 피아노, 첼로연주 | 수영, 여행 | 승무원 | |||
30 | 부산울산 진 | 1993.12.19 | 170.6cm / 48.2kg / 34-23-35 | 부산대학교 / 무용학과 | 현대무용, 발레 | 음악감상, 수상레저 | 무용학 교수 | |||
31 | 제주 미 | 1991.06.07 | 179cm / 61.8kg / 34-26-36 | 대경대학교 / 모델학과 | 바른자세잡기 | 운동, 걷기 | 바른걸음 지도자 | |||
32 | USA 미 | 1989.09.25 | 167.3cm / 48.2kg / 34-24-34 | 앨버타 대학교 / 경제학과 | 태권도, 하키 | 음악감상, 마라톤 | UN근무 및 봉사 | |||
33 | USA 선 | 1990.02.04 | 168.5cm / 55.5kg / 35-24-35 | 일리노이 대학교 어배너-섐페인 / 심리학 | 골프, 페인팅 | 요리, 피아노 | 한의사 | |||
34 | 제주 진 | 1992.12.29 | 173.9cm / 57.3kg / 36-26-38 | 제주관광대학교 / 항공서비스학과 | 애완미용 | 야구관람, 배드민턴 | 승무원 | |||
35 | 경북 미 | 1992.05.27 | 175.7cm / 55.2kg / 35-24-37 | 인하공업전문대학 / 항공운항과 | 수영 | 요리 | 항공운항과 교수 | |||
36 | 서울 미 | 1990.06.07 | 175.7cm / 51.4kg / 34-24-34 | 이화여자대학교 / 화학나노과학과 | 요가, 발레 | 독서, 수영 | 아나운서 | |||
37 | 부산울산 미 | 1991.06.16 | 169.3cm / 48.9kg / 34-24-35 | 동아대학교 / 정치외교학과 | 재즈댄스, 요가 | 피아노연주, 독서 | 아나운서 | |||
38 | 전북 미 | 1993.05.26 | 172.1cm / 49.7kg / 34-25-34 | 전북대학교 / 신문방송학과 | 요가, 드럼연주 | 악기연주 | 아나운서 | |||
39 | 대구 선 | 1994.10.21 | 174.5cm / 54.6kg / 34-24-36 | 영남이공대학교 / 관광계열 항공서비스 전공 | 수영 | 편지쓰기, 운동 | 이미지 컨설턴트 | |||
40 | USA 진 | 1995.01.27 | 177.4cm / 57.1kg / 35-25-36 | 서던 캘리포니아 대학교 / Fine Arts & Graphic Design | 디베이트, 페인팅 | 낚시, 등산 | 아트 디렉터 | |||
41 | 강원 진 | 1993.05.27 | 172.5cm / 55.8kg / 35-24-36 | 상명대학교 / 조형예술학과 조소전공 | 아상블라주, 영어회화 | 운석수집, 손감각익히기 | 환경조각가 | |||
42 | 서울 미 | 1992.07.25 | 174.1cm / 56.3kg / 33-24-34 | 한양대학교 / 연극영화과 | 연기, 댄스스포츠 | 수영, 발레 | 아나운서 | |||
43 | 대전세종충남 미 | 1993.08.27 | 174.9cm / 51.5kg / 34-24-36 | 대덕대학교 / 모델학과 | 승마 | 음악듣기, 영화보기 | 연기자 | |||
44 | 광주전남 선 | 1993.02.05 | 172cm / 50.8kg / 34-24-35 | 조선대학교 / 신문방송학과 | 요가 | 영화감상 | 교수 | |||
45 | 광주전남 진 | 1991.04.20 | 169.9cm / 52.3kg / 36-24-38 | 경기대학교 / 연기학과 | 무용, 연기 | 요가, 발레 | 연기자 | |||
46 | 경북 선 | 1989.08.24 | 169.4cm / 52kg / 34-23-35 | 대경대학교 / 연극영화과 | 트럼본다루기 | 영화감상, 밸리댄스 | 공연연출가 | |||
47 | 강원 선 | 1991.11.01 | 170.8cm / 51.3kg / 34-24-35 | 이화여자대학교 / 패션디자인학과 | 의상디자인, 노래 | 사진촬영, 요리 | 패션스타일디렉터 | |||
48 | 서울 미 | 1989.10.06 | 171.8cm / 51kg / 35-24-36 | 숙명여자대학교 / 무용과 | 한국무용, 십자수 | 요가, 등산 | 무용학계 교수 | |||
49 | 대전세종충남 진 | 1994.01.07 | 171.7cm / 48.1kg / 33-24-34 | 한서대학교 / 항공관광학과 | 그림그리기 | 영화감상, 포켓볼 | 항공학과 교수 | |||
50 | 경기 미 | 1993.04.29 | 176.1cm / 56.8kg / 32-26-36 | 한국외국어대학교 / 태국어과 | 태국어 구사, 그림그리기 | 영화감상, 요가 | 금융계종사자 |
3. 국제대회 [편집]
4. 그 외 [편집]
- 7월 14일 주관방송사 Y-STAR에서 2014 미스코리아 미인의 법칙이라는 프로그램을 방송해 2014 미스코리아 후보들의 합숙 기간 중국 방문에 대해 방송했다.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.